<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alphabriefe</title>
	<atom:link href="http://blog.alphabriefe.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.alphabriefe.de</link>
	<description>Wir behalten den Überblick</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 07:54:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wer macht das Rennen bei Kabel Deutschland?</title>
		<link>http://blog.alphabriefe.de/2013/06/wer-macht-das-rennen-bei-kabel-deutschland/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wer-macht-das-rennen-bei-kabel-deutschland</link>
		<comments>http://blog.alphabriefe.de/2013/06/wer-macht-das-rennen-bei-kabel-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 07:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Alphabriefe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Halten]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Bieter]]></category>
		<category><![CDATA[Breitband]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeskartellamt]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ISIN DE000KD88880]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kartellamt]]></category>
		<category><![CDATA[Liberty Global]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alphabriefe.de/?p=3714</guid>
		<description><![CDATA[Die Jagd ist eröffnet. Das britische Unternehmen Vodafone streckt bekanntlich seine Fühler nach Kabel Deutschland (ISIN DE000KD88880) aus. Bereits am Anfang dieses Jahres stand dieses Unterfangen bei Vodafone auf dem Plan. Dies blieb jedoch nicht geheim und drang an die Öffentlichkeit. Daraufhin legte Vodafone die Pläne erst einmal auf Eis. Jetzt jedoch startet ein erneuter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.alphabriefe.de/2013/06/wer-macht-das-rennen-bei-kabel-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank: Schon gerettet oder weiter Absturz gefährdet?</title>
		<link>http://blog.alphabriefe.de/2013/06/commerzbank-schon-gerettet-oder-weiter-absturz-gefahrdet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=commerzbank-schon-gerettet-oder-weiter-absturz-gefahrdet</link>
		<comments>http://blog.alphabriefe.de/2013/06/commerzbank-schon-gerettet-oder-weiter-absturz-gefahrdet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 07:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Alphabriefe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Büroturm]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[DE000CBK1001]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenkunden]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Privatkunden]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Schifffahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Sparmaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stellenabbau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alphabriefe.de/?p=3710</guid>
		<description><![CDATA[Grund zur Freude gab es in der letzten Zeit für Anleger der Commerzbank (ISIN DE000CBK1001) kaum. Der Kurs befand sich teils im freien Fall und damit schwand auch das Vertrauen der Investoren. Bereits Anfang dieses Jahres gab das Bankhaus deshalb bekannt, zwischen 4.000 bis 6.000 Vollzeitstellen abbauen zu wollen. Wie jetzt publik wurde, ist eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.alphabriefe.de/2013/06/commerzbank-schon-gerettet-oder-weiter-absturz-gefahrdet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProSiebenSat.1 will die Unabhängigkeit</title>
		<link>http://blog.alphabriefe.de/2013/06/prosiebensat-1-will-die-unabhangigkeit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prosiebensat-1-will-die-unabhangigkeit</link>
		<comments>http://blog.alphabriefe.de/2013/06/prosiebensat-1-will-die-unabhangigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 09:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Alphabriefe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Halten]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Ampya]]></category>
		<category><![CDATA[Bullenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Großaktionär]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[ISIN DE0007771172]]></category>
		<category><![CDATA[Kurs]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[ProSiebenSat.1]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Geschäft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alphabriefe.de/?p=3701</guid>
		<description><![CDATA[Seit geraumer Zeit kennt der Kurs der Aktie von ProSiebenSat.1 (ISIN DE0007771172) nur einen Weg, den nach oben. Daran konnten auch kleinere Rücksetzer in der Vergangenheit nichts ändern. Geht es nach dem Willen vom Vorstandsvorsitzenden Thomas Ebeling, soll es in diese Richtung weitergehen. Wichtiges Ziel ist dabei für Ebeling der Erhalt der Unabhängigkeit vor dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.alphabriefe.de/2013/06/prosiebensat-1-will-die-unabhangigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Woche: Mehr Klarheit über Geldpolitik?</title>
		<link>http://blog.alphabriefe.de/2013/06/neue-woche-mehr-klarheit-uber-geldpolitik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-woche-mehr-klarheit-uber-geldpolitik</link>
		<comments>http://blog.alphabriefe.de/2013/06/neue-woche-mehr-klarheit-uber-geldpolitik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 06:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Alphabriefe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alphabriefe.de/?p=3698</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem aktuellen kostenlosen Newsletter “Wirtschaft-vertraulich”: Der Sommer dürfte auch für Ihr eigenes Depot eine Herausforderung werden. Denn die nervöse Grundstimmung der letzten Wochen wird dem Markt erhalten bleiben. Wie stark diese Nervosität am Ende ausfällt, hängt auch von den beiden großen Notenbanken ab. EZB steht weiterhin bereit Wobei Sie das Handeln der Europäischen Zentralbank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.alphabriefe.de/2013/06/neue-woche-mehr-klarheit-uber-geldpolitik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerry Weber mit Zahlenwerk</title>
		<link>http://blog.alphabriefe.de/2013/06/gerry-weber-mit-zahlenwerk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gerry-weber-mit-zahlenwerk</link>
		<comments>http://blog.alphabriefe.de/2013/06/gerry-weber-mit-zahlenwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 07:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Alphabriefe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Halten]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[EBIT]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Gerry Weber]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsjahr]]></category>
		<category><![CDATA[ISIN DE0003304101]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alphabriefe.de/?p=3693</guid>
		<description><![CDATA[Das Modeunternehmen Gerry Weber (ISIN DE0003304101) präsentierte seine Zahlen zum 2. Quartal des Geschäftsjahres. Wie auch bei anderen Unternehmen der Branche machte sich das schlechte Wetter der vergangenen Monate auch hier bemerkbar. Im 1. Quartal des Geschäftsjahres von November 2012 bis Januar 2013 drückte der milde Winter auf die Umsätze. Im 2. Quartal von Februar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.alphabriefe.de/2013/06/gerry-weber-mit-zahlenwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW – Trendwende in Sicht?</title>
		<link>http://blog.alphabriefe.de/2013/06/bmw-trendwende-in-sicht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bmw-trendwende-in-sicht</link>
		<comments>http://blog.alphabriefe.de/2013/06/bmw-trendwende-in-sicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 09:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Alphabriefe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>
		<category><![CDATA[Halten]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Ausblick]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[BWW]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroauto]]></category>
		<category><![CDATA[ISIN DE0005190003]]></category>
		<category><![CDATA[Kfz]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alphabriefe.de/?p=3688</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Tagen geriet die Aktie des bayerischen Automobilherstellers BMW (ISIN DE0005190003) deutlich unter Druck. Dabei präsentierte das Unternehmen die höchsten Absatzzahlen für den Monat Mai in der Firmengeschichte und konnte damit Audi von Platz 1 verdrängen. Im letzten Monat wurden durch BMW knapp 166.700 Fahrzeuge verkauft. Seit Anfang dieses Jahres steigerten die Autobauer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.alphabriefe.de/2013/06/bmw-trendwende-in-sicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karlie Group mit neuer Mittelstands-Anleihe</title>
		<link>http://blog.alphabriefe.de/2013/06/karlie-group-mit-neuer-mittelstands-anleihe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=karlie-group-mit-neuer-mittelstands-anleihe</link>
		<comments>http://blog.alphabriefe.de/2013/06/karlie-group-mit-neuer-mittelstands-anleihe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 08:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Alphabriefe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Neuemission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alphabriefe.de/?p=3685</guid>
		<description><![CDATA[Im Mitttelstandsmarkt geht es weiter Schlag auf Schlag. Jüngster Aspirant für eine Anleihenplatzierung ist die Karlie Group. Hierbei handelt es sich um einen Produzenten und Vermarkter von Heimtierbedarf. Das ist ein Metier, das Sie nicht unterschätzen sollten. Denn während der allgemeine Konsum meist zyklischen Schwankungen unterworfen ist, zeigt sich der Handel mit Tierbedarf grundsätzlich sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.alphabriefe.de/2013/06/karlie-group-mit-neuer-mittelstands-anleihe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoppt das Bundesverfassungsgericht die Europäische Zentralbank?</title>
		<link>http://blog.alphabriefe.de/2013/06/stoppt-das-bundesverfassungsgericht-die-europaische-zentralbank/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stoppt-das-bundesverfassungsgericht-die-europaische-zentralbank</link>
		<comments>http://blog.alphabriefe.de/2013/06/stoppt-das-bundesverfassungsgericht-die-europaische-zentralbank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 06:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Alphabriefe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alphabriefe.de/?p=3683</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem aktuellen kostenlosen Newsletter “Wirtschaft-vertraulich”: Sicherlich haben auch Sie bereits gelesen oder gehört: Seit gestern soll sich Historisches vor dem Bundesverfassungsgericht (BVG) in Karlsruhe abspielen. Denn die obersten Verfassungshüter müssen darüber urteilen, ob die europäische Zentralbank (EZB) ihre Kompetenzen überschritten hat. Es geht um die Rettung des Euro und die von der EZB im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.alphabriefe.de/2013/06/stoppt-das-bundesverfassungsgericht-die-europaische-zentralbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Forfait: Was brachte das 1. Quartal?</title>
		<link>http://blog.alphabriefe.de/2013/05/deutsche-forfait-was-brachte-das-1-quartal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=deutsche-forfait-was-brachte-das-1-quartal</link>
		<comments>http://blog.alphabriefe.de/2013/05/deutsche-forfait-was-brachte-das-1-quartal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 22:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Alphabriefe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alphabriefe.de/?p=3676</guid>
		<description><![CDATA[Kaum ist die neue Anleihe (ISIN: DE000A1R1CC4 / Laufzeit: 27.05.2020 / Kupon: 7,875%) auf dem Markt, legt die DF Deutsche Forfait AG ihr Ergebnis zum 1. Quartal vor. Dieses zeigte sich zwar etwas leichter als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt hinterließ der Außenhandelsfinanzierer dann aber doch einen positiven Eindruck. Zumal klar wurde: Das 1. Quartal stand ganz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.alphabriefe.de/2013/05/deutsche-forfait-was-brachte-das-1-quartal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan und Amerika machen Anleger nervös</title>
		<link>http://blog.alphabriefe.de/2013/05/japan-und-amerika-machen-anleger-nervos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=japan-und-amerika-machen-anleger-nervos</link>
		<comments>http://blog.alphabriefe.de/2013/05/japan-und-amerika-machen-anleger-nervos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 May 2013 09:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion Alphabriefe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indizes]]></category>
		<category><![CDATA[Märkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.alphabriefe.de/?p=3672</guid>
		<description><![CDATA[Kolumne &#8220;Wirtschaft vertraulich&#8221;: Als Anleger hatten Sie zum Ende der letzten Woche einiges zu verdauen. Erstens: Der japanische Nikkei-Index grätschte in den guten Lauf der anderen Märkte. Einen Kursverlust von über 8% im Nikkei in nur 2 Handelstagen steckt keiner so einfach weg. Richtige Sorgen sollten Sie sich aber noch nicht machen. Sehen Sie den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.alphabriefe.de/2013/05/japan-und-amerika-machen-anleger-nervos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
